;

Paglalarawan
Malakas at matatag na disenyo ng makina
Sistema ng kontrol ng PCL
LED TFT touch screen control panel
1 in 2 out/2 in 1 out/2 in 2 out/pass through
Na-activate ng kontrol ng sensor
Karaniwang SMEMA
Pagtutukoy
| Teknikal na Pagtutukoy | |
| Power Supply at Load | 100-230V(tinukoy ng customer), isang yugto na may MAX 300AV |
| Taas ng Transmisyon | 920+-20mm(tinukoy ng customer) |
| Direksyon ng paghahatid | kaliwa pakanan o kanan pakaliwa (opsyonal) |
| Kapal PCB | Min 0.4mm |
| Pagtutukoy ng Modelo | |
| Modelo | HY-500 Shuttle Conveyor |
| Sukat ng PCB(L*W)~(L*W) | 50*50~500*460 |
| Laki ng Labas(L*W*H) | 600*(1500-4800)*1100 |
| Timbang | mga 150~350kg |
Hot Tags: awtomatikong shuttle conveyor, china, mga tagagawa, mga supplier, pakyawan, bumili, pabrika